參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2018年7月31日二期B9#交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價:45.56萬元 | 參考首付:18.22萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2018年7月31日二期B9#交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:74.12萬元 | 參考首付:29.65萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2018年7月31日二期B9#交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:81.6萬元 | 參考首付:32.64萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2018年7月31日二期B9#交房
建筑面積:250㎡ | 參考總價:170萬元 | 參考首付:68萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2018年7月31日二期B9#交房
建筑面積:285㎡ | 參考總價:193.8萬元 | 參考首付:77.52萬元(四成)
面積:67㎡
面積:109㎡
面積:120㎡
面積:250㎡
面積:285㎡